संबंधित देश के नाम के अनुसार क्रमबद्ध
अंतरराष्ट्रीय फोन कोडों की वर्णमाला आधारित सूची:
को कॉल करें
देश | अंतरराष्ट्रीय फोन कोड | डोमेन | स्थानीय समय | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | बरमूडा | +1 441 | 001 441 | bm | 13:36 | |
2. | बहरीन | +973 | 00973 | bh | 19:36 | |
3. | बहामास | +1 242 | 001 242 | bs | 12:36 | |
4. | बांग्लादेश | +880 | 00880 | bd | 22:36 | ![]() |
5. | बारबाडोस | +1 246 | 001 246 | bb | 12:36 | |
6. | बुरुंडी | +257 | 00257 | bi | 18:36 | ![]() |
7. | बुर्किना फासो | +226 | 00226 | bf | 16:36 | ![]() |
8. | बुल्गारिया | +359 | 00359 | bg | 19:36 | ![]() |
9. | बुवेत आइलैंड | +47 | 0047 | bv | 18:36 | |
10. | बेनिन | +229 | 00229 | bj | 17:36 | ![]() |
11. | बेलारूस | +375 | 00375 | by | 19:36 | ![]() |
12. | बेलीज़ | +501 | 00501 | bz | 10:36 | ![]() |
13. | बेल्जियम | +32 | 0032 | be | 18:36 | ![]() |
14. | बोत्सवाना | +267 | 00267 | bw | 18:36 | ![]() |
15. | बोनेयर | +599 7 | 00599 7 | an | 12:36 | |
16. | बोलिविया | +591 | 00591 | bo | 12:36 | ![]() |
17. | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | +387 | 00387 | ba | 18:36 | ![]() |
18. | ब्राजील | +55 | 0055 | br | 11:36 - 13:36 | ![]() |
19. | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | +1 284 | 001 284 | vg | 12:36 | |
20. | ब्रितानी हिंद महासागरीय क्षेत्र | +246 | 00246 | io | 23:36 | |
21. | ब्रुनेई | +673 | 00673 | bn | 00:36 |
उपयोग के लिए निर्देश: अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन कॉलों के लिए टेलीफोन देश कोड देश में फोन करते समय किसी शहर के लिए स्थानीय क्षेत्र कोडों के समान हैं। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि विदेशों में फोन कॉल करने के लिए स्थानीय क्षेत्र कोडों को छोड़ा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए आपको आम तौर पर 00 से शुरू होने वाला अंतरराष्ट्रीय फोन कोड डायल करते हुए प्रारंभ करना चाहिए, फिर राष्ट्रीय क्षेत्र कोड डालना चाहिए, हालांकि आम तौर पर शून्य की अग्रणी विशेषता के बिना ऐसा किया जा सकता है, और अंत में हमेशा की तरह उन व्यक्तियों की संख्या डालना चाहिए जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं। इसलिए ब्रुनेई 08765 123456 के भीतर कोई कॉल करते समय इस्तेमाल किया गया नंबर ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड या किसी अन्य देश से आने वाले कॉलों के लिए 00673.8765.123456 बन जाएगा।